|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Напряжение: | 36KV | трансформатор: | Масл-погруженный тип трансформатор |
|---|---|---|---|
| Тип замотки: | трансформатор 2-замотки | Фаза: | три |
| Емкость: | 800~1600КВА | течение напряжения тока: | 315/630А |
| Выделить: | распределительный трансформатор погруженный маслом,упакованная подстанция трансформатора |
||
Основной технический параметр трансформатора
Комбинация напряжения тока
Расклассифицированное напряжение тока стороны ХВ: 36кВ
Расклассифицированное напряжение тока стороны ЛВ: 0.27кВ, 0.3кВ, 0.315кВ, 0.4кВ
ХВ выстукивая ранге+5% или + 2кс2.5%
Соединяясь символ: Дын11 или Иын0
Регулятор конденсации и другое вспомогательное оборудование можно добавить в теле согласно запросам клиентов.
Класс изоляции: Класс
Нет участков: 3
Примечание: Согласно различному требованию от клиента, емкость трансформатора можно подгонять.
Параметр продукта технический
Параметр погруженного маслом переключателя нагрузки 35кВ
Таблица 1
| С/Н | Имя | Блок | Параметр | ||
| 1 | Расклассифицированное напряжение тока | КВ | 40,5 | ||
| 2 | Расклассифицированное течение | А | 315 | 630 | |
| 3 | Расклассифицированная частота | Хз | 50 | ||
| 4 | Расклассифицированное течение витхстанд короткого замыкания | кА/2с | 12,5 | 20 | |
| 5 | Расклассифицированное пиковое течение витхстанд | кА | 31,5 | 50 | |
| 6 | Механическая выносливость | времена | 2000 | ||
| 7 | 1 минимальное напряжение тока витхстанд силы (участк-к-участок, участк-к-земля) | кВ | 95 | ||
| 8 | Уровень импульса молнии (участк-к-участок, участк-к-земля) | КВ | 185 | ||
Параметр взрывателя 35кВ
Таблица 2
| Расклассифицированное напряжение тока | Течение расклассифицированное взрывателем а | Сплавляя течение расклассифицированное элементом а | Расклассифицированный максимальный ломая настоящий кА |
| 40,5 | 40 | 20,25,31.5, 40 | 31,5 |
Параметр трансформатора
| Расклассифицированная емкость (КВА) | Трансформатор серии С9 | Напряжение тока импеданса (%) | |
| Потеря нулевой нагрузки (в) | Нагрузк-потеря (в) | ||
| 800 | 1230 | 9900 | 6,5 |
| 900 | 1370 | 11990 | 6,5 |
| 1000 | 1490 | 12100 | 6,5 |
| 1400 | 1950 | 16500 | 6,5 |
| 1600 | 2120 | 17550 | 6,5 |
Контактное лицо: Ms. Lian Huanhuan
Телефон: +86-13858385873
Факс: 86-574-87911400